← Terug naar overzicht
9 november 2010
Hieronder de drie teams die dit seizoen 2010 / 2011 meedoen aan de DUC competitie. Je vind er de speelschema’s, standen, teamsamenstellingen en teamfoto’s.
Stand volgens “dossier“ Hille Bijlsma
| Meppel 1 | Poule A | |||
| Wim van Duuren | ||||
| Berry Schuten | ||||
| Wilma van Duuren | ||||
| Joke Altenburg | ||||
| Mari-an Dirksen (TC) | ||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |
| 21 oktober | 20.00 | Meppel 1 | Hoogeveen 1 | 4 – 4 |
| 10 november | 20.00 | Vollenhove 1 | Meppel 1 | 7 – 1 |
| 24 november | 20.00 | Zuidwolde 1 | Meppel 1 | 8 – 0 |
| 2 december | 20.00 | Meppel 1 | Ruinen 1 | 4 – 4 |
| 23 december | 20.00 | Meppel 1 | Nijeveen 1 | 1 – 7 |
| 20 januari | 20.00 | Meppel 1 | Zuidwolde 1 | 5 – 3 |
| 10 februari | 20.00 | Hoogeveen 1 | Meppel 1 | 1 – 7 |
| 3 maart | 20.00 | Meppel 1 | Vollenhove | 0 – 8 |
| 12 maart | 09.00 | Eindtoernooi | Ruinen | |
| 24 maart | 20.00 | Ruinen 1 | Meppel 1 | 5 – 3 |
| 14 april | 20.00 | Nijeveen 1 | Meppel 1 | 4 – 4 |
Stand poule A (zie menu Dorpencompetitie op website Ieder voor zich – Vollenhove)
| Meppel 2 | Poule F | |||
| Erik v Dalfsen | ||||
| Jan Benjamin v Assen | ||||
| Ingeborg Koning | ||||
| Jocelyne Kampen (TC) | ||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |
| 13 september | Meppel 2 | Zuidwolde 7 | 6 – 2 | |
| 11 oktober | Balkbrug 1 | Meppel 2 | 5 – 3 | |
| 1 november | Meppel 2 | Hoogeveen 3 | 3 – 5 | |
| 17 november | Ruinerwold 2 | Meppel 2 | 6 – 2 | |
| 29 november | Nieuwleusen 1 | Meppel 2 | 2 – 6 | |
| 13 januari | Hoogeveen 3 | Meppel 2 | 1 – 7 | |
| 31 januari | Meppel 2 | Balkbrug 1 | 4 – 4 | |
| 21 februari (afgelast) | Meppel 2 | Ruinerwold 2 | 0 – 8 | |
| 12 maart | 09.00 | Eindtoernooi | Ruinen | |
| 14 maart | Zuidwolde 7 | Meppel 2 | 2 – 6 | |
| 4 maart | Meppel 2 | Nieuwleusen 1 | 7 – 1 |
Foto volgt (?)
| Meppel 3 | Poule G | |||
| Jellie Smeding | ||||
| Joke Musch | ||||
| Luuk Huisman (TC) | ||||
| Jan Supèr | ||||
| Hans Musch | ||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |
| 27 september | Zuidwolde 8 | Meppel 3 | 6 – 2 | |
| 14 oktober | Meppel 3 | Staphorst 5 | 4 – 4 | |
| 25 november | Nijeveen 4 | Meppel 3 | 3 – 5 | |
| 8 december | Ruinerwold 3 | Meppel 3 | 7 – 1 | |
| 15 december | Staphorst 4 | Meppel 3 | 8 – 0 | |
| 13 januari | Meppel 3 | Zuidwolde 8 | 5 – 3 | |
| 26 januari | Staphorst 5 | Meppel 3 | 3 – 5 | |
| 10 maart | Meppel 3 | Nijeveen 4 | 8 – 0 | |
| 12 maart | 09.00 | Eindtoernooi | Ruinen | |
| 24 maart | Meppel 3 | Ruinerwold 3 | 1 – 7 | |
| 14 april | Meppel 3 | Staphorst 4 | 0 – 0 | |
